Kirksaeter Monitor Panorama 280
Die Monitor Panorama 280 (1979~1984) war das zweitgrößte Modell nach der Monitor Panorama 450. Beide gab es auch in einer aktiven Version. Die Konstruktion der Modelle war für eine Rundumabstrahlung des Schalls konzipiert. Auch heute noch sind beide Modelle der Spitzenklasse zuzuordnen. Da sie heute so gut wie nicht mehr zu bekommen sind dürfte der Preis sehr hoch sein, vorausgesetzt ein Besitzer trennt sich überhaupt von ihnen. (kaum anzunehmen)
Fotos und stolzer Besitzer Dietmar Naumann:
Technische Daten Kirksaeter Monitor Panorama 280
System: | 3 Weg | 4 ~ 8 Ω |
Tieftöner: | 2 x 200 mm | Langhub Aluspule |
Mitteltöner: | 75 mm (Kalotten) | Aluspule |
Mittelhochtöner: | 2 x 105 mm | Konus, Aluspule |
Hochtöner: | 3 x 25 mm | |
Übergangsfrequenz: | 300 /400/4000 Hz | 12 dB/oct |
Frequenzgang: | 18-25.000 Hz | |
Resonanzfrequenz: | – | |
Belastbarkeit: | Sinus: 150 W (DIN) | Passive Ausführung |
Belastbarkeit: | Sinus: 200 W (DIN) | Aktive Ausführung |
Schalldruck: | 90 dB | 1 W / 1m |
Abmessung mm: | B x H x T: | 330 x 850 x 300 |
Gewicht: | – | |
Pegelsteller: | (siehe Bilder) | |
Preis: | passiv: 1950,- DM | aktiv: 3950,- DM |
Kommentarbereich geschlossen.