Quad 33, Quad 303 & Quad FM3
Das „Dreigestirn“ Vorverstärker Quad 33, UKW Tuner Quad FM3 und die Endstufe Quad 303 wurden zwischen 1967 und 1985 im Werk „Quad Electroaccoustics“ in Huntington von Hand hergestellt. Diese Kombi löste die bis dahin verkaufte 22er Serie ab. Für den Tuner und den Vorverstärker gab es ein Holzgehäuse in dem Vorstufe und Empfänger platziert werden konnten.
QUAD 33
Stereo-Vorverstärker
Beschreibung | Details |
---|---|
Eingangsempfindlichkeit, Phono 1 | 2 mV 68 kΩ |
Eingangsempfindlichkeit, Phono 2 | 5,6 mV 68 kΩ |
RIAA | ± 0,5 dB |
Eingangsempfindlichkeit, AUX 1 + 2, Tuner, Tape | 100 mV/100 kΩ |
Klirrfaktor | 0,0002 |
Frequenzgang | 30-20.000 Hz / ± 0,5 dB |
Kanaltrennung | 42 dB / 8 Ω |
Fremdspannungsabstand | Phono (1 mV) 63 dB / Tuner, Tape: 85 dB |
Geräuschspannungsabstand | 100 dB |
Abmessungen | 260 x 92 x 165 mm |
Gewicht | 3 Kg |
Netzspannung | 110, 120, 220 240 V |
Herstellungsjahre | 1967 ~ 1985 |
Preis | 1975 – 750,- DM |
Zubehör | div. Module |
Rückseite Quad 33 und Quad FM3
QUAD FM3
Beschreibung | Details |
---|---|
Tuner UKW | 88 ~ 108 MHz |
Eingangsempfindlichkeit Mono | 1,0 µV / (75 Ω) |
Eingangsempfindlichkeit Stereo | 5 µV / (75 Ω) |
AM Unterdrückung | 55 dB |
ZF-Dämpfung | 80 dB |
Spiegelfrequenzdämpfung | 56 dB |
Störsignalunterdrückung | 125 dB |
Pilottonunterdrückung | – |
Selektivität | 46 dB |
Kanaltrennung | 40 dB / (1 kHz) |
Klirrfaktor Mono | 0,002 |
Gleichwellenselektion | 1,5 dB |
Frequenzgang | 20 ~ 15.000 Hz / ± 1 dB |
Trennschärfe | 80 dB / bei ± 300 kHz |
Geräuschspannungsabstand | 80 dB |
Abmessungen | 260 x 92 x 65 mm |
Gewicht | 2,7 Kg |
Herstellungsjahre | 1967 ~ 1985 |
Preis | 1975 – 800,- DM |
FM3 innen
Holzgehäuse für Quad 33 und Quad FM3
QUAD 303
Die Endstufe QUAD 303 wurde von 1967 bis 1985 hergestellt. Sie hat das für QUAD typische unverwechselbare Aussehen. Sie war Quads erste Transistorendstufe. Diese Endstufe wurde auch professionell in Tonstudios und bei Rundfunksendern eingesetzt. Eine Neuerung bei dieser Endstufe war eine neue Schaltung mit der Bezeichnung „Triples Output Design“. Der Klang erinnert an den von Röhrenendstufen. Eine robuste unanfällige Endstufe.
Stereo Endstufe
Beschreibung | Details |
---|---|
Sinusleistung (IHF) | 2 x 45 W / (8 Ω) |
Sinusleistung (IHF) | 2 x 28 W / (16 Ω) |
Klirrfaktor | 0,0003 (1 W) |
Klirrfaktor | bei Nennleistung 0% |
Leistungsbandbreite | 10 – 60.000Hz |
Frequenzgang | 20-35.000 Hz / +0/-1 dB |
Dämpfungsfaktor | 120 / 8 Ω |
Fremdspannungsabstand | 100 dB |
Geräuschspannungsabstand | 100 dB |
Abmessungen | 120 x 159 x 324 mm |
Gewicht | 8,2 Kg |
Herstellungsjahre | 1967 ~ 1985 |
Preis | 1975: 798,- DM / 1984: 940,- DM |
Kommentarbereich geschlossen.